
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC23 - 562 | 0183 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 561 | 3020 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 560 | 2892 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC23 - 559 | 4960 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC23 - 558 | 3824 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC23 - 557 | 9888 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 556 | 0937 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC23 - 555 | 6884 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC23 - 554 | 5747 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC23 - 553 | 1034 |
